トップ > 新型コロナウイルス感染症特設サイト > 各課のお知らせ > 教育委員会 > 令和4年度 学校関連施設における感染者の発生と対応
令和4年度 学校関連施設における感染者の発生と対応
令和4年度の学校関連施設における新型コロナウイルス感染者の発生と対応状況です。
公表日 | 学校名 | 人数 | 感染確認日 | 臨時休校等 の措置 |
---|---|---|---|---|
令和4年8月9日 | 浦幌小学校 | 児童1名 | 8月9日 | なし |
児童2名 | 8月8日 | なし | ||
児童1名 | 8月5日 | なし | ||
令和4年8月9日 | 学校給食センター | 調理員1名 | 8月8日 | なし |
令和4年8月8日 | 上浦幌中央小 | 児童1名 | 8月5日 | なし |
令和4年8月5日 | 浦幌小学校 | 児童2名 | 8月4日 | なし |
令和4年8月4日 | 浦幌小学校 | 児童2名 | 8月1日 | なし |
児童1名 | 7月31日 | なし | ||
令和4年8月3日 | 浦幌中学校 | 生徒1名 | 8月3日 | なし |
生徒1名 | 8月2日 | なし | ||
令和4年8月2日 | 浦幌小学校 | 児童2名 | 7月31日 | なし |
児童2名 | 8月1日 | なし | ||
浦幌中学校 | 生徒1名 | 8月1日 | なし | |
上浦幌中学校 | 教員1名 | 8月1日 | なし | |
令和4年8月1日 | 浦幌小学校 | 児童5名 | 7月31日 | なし |
児童5名 | 7月30日 | なし | ||
職員1名 | 7月29日 | なし | ||
児童1名 | 7月29日 | なし | ||
児童3名 | 7月28日 | なし | ||
令和4年7月29日 | 上浦幌中学校 | 教員1名 | 7月29日 | なし |
浦幌小学校 | 児童1名 | 7月28日 | なし | |
令和4年7月28日 | 浦幌小学校 | 児童3名 | 7月28日 | なし |
児童1名 | 7月27日 | なし | ||
令和4年7月26日 | 浦幌小学校 | 児童2名 | 7月26日 | なし |
令和4年7月22日 | 浦幌小学校 | 教員1名 | 7月22日 | なし |
令和4年7月21日 | 浦幌小学校 | 児童1名 | 7月20日 | なし |
浦幌中学校 | 生徒1名 | 7月20日 | なし | |
令和4年7月11日 | 上浦幌中央小学校 | 教員1名 | 7月11日 | なし |
令和4年5月9日 | 浦幌小学校 | 教員1名 | 5月7日 | なし |
令和4年4月25日 | 上浦幌中央小学校 | 教員1名 | 4月24日 | なし |
令和4年4月14日 | 上浦幌中学校 | 生徒1名 | 4月13日 | なし |
令和4年4月11日 | 浦幌小学校 | 児童2名 | 4月6日 | なし |
浦幌小学校 | 児童1名 | 4月7日 | なし | |
浦幌小学校 | 児童1名 | 4月10日 | なし | |
上浦幌中央小学校 | 児童1名 | 4月9日 | なし | |
上浦幌中央小学校 | 児童1名 | 4月8日 | なし |
・令和3年度 学校関連施設における新型コロナウイルス感染者の発生と対応状況
浦幌町教育委員会
〒089-5614 北海道十勝郡浦幌町字桜町16番地1
電話:015-576-2117 FAX:015-576-2452