トップ > 町のプロフィール > 統計資料 > 保育園・認定こども園・小学校・中学校の現状
保育園・認定こども園・小学校・中学校の現状
保育園・認定こども園・小学校・中学校の現状
保育園・認定こども園:毎年10月1日現在、幼稚園・小学校・中学校:学校基本調査(毎年5月1日現在)
年 | 幼稚園 | 保育園 | 認定こども園 | 小学校 | 中学校 | |||||||
園数 | 園児数 | 園数 | 幼児数 | 園数 | 園児数 | 学校数 | 学級数 | 児童数 | 学校数 | 学級数 | 生徒数 | |
令和3年 | - | - | 1園 | 9人 | 1園 | 93人 | 2校 | 16学級 | 199人 | 2校 | 8学級 | 87人 |
令和2年 | 1園 | 29人 | 2園 | 76人 | - | - | 2校 | 14学級 | 193人 | 2校 | 7学級 | 92人 |
令和元年 | 2園 | 41人 | 2園 | 87人 | - | - | 2校 | 15学級 | 206人 | 2校 | 8学級 | 87人 |
平成30年 | 2園 | 44人 | 2園 | 92人 | - | - | 2校 | 16学級 | 203人 | 2校 | 8学級 | 101人 |
平成29年 | 2園 | 39人 | 2園 | 90人 | - | - | 2校 | 17学級 | 210人 | 2校 | 8学級 | 102人 |
平成28年 | 2園 | 41人 | 2園 | 84人 | - | - | 3校 | 19学級 | 215人 | 2校 | 8学級 | 109人 |
平成27年 | 2園 | 39人 | 2園 | 96人 | - | - | 3校 | 19学級 | 206人 | 2校 | 7学級 | 102人 |
平成26年 | 2園 | 32人 | 2園 | 92人 | - | - | 3校 | 16学級 | 209人 | 2校 | 11学級 | 125人 |
平成25年 | 2園 | 34人 | 2園 | 101人 | - | - | 3校 | 16学級 | 206人 | 2校 | 11学級 | 130人 |
平成24年 | 2園 | 33人 | 2園 | 94人 | - | - | 3校 | 14学級 | 218人 | 2校 | 12学級 | 137人 |
平成23年 | 2園 | 34人 | 2園 | 97人 | - | - | 3校 | 17学級 | 242人 | 2校 | 10学級 | 130人 |
平成22年 | 2園 | 37人 | 2園 | 81人 | - | - | 3校 | 18学級 | 252人 | 2校 | 10学級 | 130人 |
平成21年 | 3園 | 64人 | 2園 | 82人 | - | - | 4校 | 19学級 | 252人 | 2校 | 11学級 | 139人 |
平成20年 | 3園 | 66人 | 2園 | 66人 | - | - | 4校 | 19学級 | 270人 | 2校 | 11学級 | 146人 |
平成19年 | 3園 | 76人 | 2園 | 67人 | - | - | 4校 | 20学級 | 275人 | 2校 | 11学級 | 156人 |
平成18年 | 3園 | 75人 | 2園 | 52人 | - | - | 4校 | 22学級 | 299人 | 2校 | 12学級 | 173人 |
平成17年 | 4園 | 84人 | 2園 | 66人 | - | - | 4校 | 22学級 | 307人 | 2校 | 12学級 | 190人 |
平成16年 | 4園 | 87人 | 2園 | 79人 | - | - | 6校 | 26学級 | 318人 | 3校 | 13学級 | 217人 |
平成15年 | 4園 | 77人 | 2園 | 91人 | - | - | 6校 | 27学級 | 342人 | 3校 | 14学級 | 225人 |
平成14年 | 4園 | 81人 | 2園 | 99人 | - | - | 6校 | 32学級 | 370人 | 3校 | 13学級 | 239人 |
平成13年 | 3園 | 53人 | 3園 | 112人 | - | - | 6校 | 32学級 | 402人 | 3校 | 13学級 | 247人 |
平成12年 | 3園 | 42人 | 4園 | 124人 | - | - | 7校 | 35学級 | 423人 | 3校 | 14学級 | 260人 |
平成11年 | 3園 | 35人 | 5園 | 137人 | - | - | 7校 | 38学級 | 452人 | 3校 | 14学級 | 296人 |
平成10年 | 3園 | 32人 | 7園 | 156人 | - | - | 7校 | 40学級 | 490人 | 3校 | 13学級 | 302人 |
平成9年 | 3園 | 44人 | 7園 | 169人 | - | - | 8校 | 45学級 | 511人 | 3校 | 13学級 | 315人 |
平成8年 | 3園 | 47人 | 7園 | 177人 | - | - | 9校 | 48学級 | 558人 | 3校 | 14学級 | 313人 |
平成7年 | 3園 | 63人 | 7園 | 190人 | - | - | 9校 | 47学級 | 579人 | 3校 | 16学級 | 329人 |
平成6年 | 3園 | 56人 | 7園 | 215人 | - | - | 9校 | 48学級 | 621人 | 3校 | 16学級 | 330人 |
平成5年 | 3園 | 55人 | 7園 | 216人 | - | - | 9校 | 46学級 | 642人 | 3校 | 16学級 | 342人 |
平成4年 | 3園 | 61人 | 7園 | 225人 | - | - | 9校 | 45学級 | 667人 | 3校 | 15学級 | 343人 |
平成3年 | 3園 | 71人 | 7園 | 227人 | - | - | 9校 | 43学級 | 691人 | 3校 | 15学級 | 348人 |
平成2年 | 3園 | 85人 | 7園 | 239人 | - | - | 9校 | 44学級 | 691人 | 3校 | 14学級 | 385人 |
平成元年 | 3園 | 90人 | 7園 | 232人 | - | - | 10校 | 45学級 | 722人 | 3校 | 16学級 | 408人 |
昭和63年 | 3園 | 93人 | 7園 | 231人 | - | - | 10校 | 48学級 | 726人 | 3校 | 16学級 | 439人 |
昭和62年 | 3園 | 93人 | 7園 | 241人 | - | - | 10校 | 49学級 | 797人 | 3校 | 16学級 | 427人 |
昭和61年 | 3園 | 88人 | 7園 | 255人 | - | - | 10校 | 48学級 | 827人 | 3校 | 16学級 | 438人 |
昭和60年 | 3園 | 99人 | 7園 | 274人 | - | - | 12校 | 53学級 | 855人 | 3校 | 16学級 | 457人 |
浦幌町役場まちづくり政策課広報広聴係
〒089-5692 北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2112 FAX:015-576-2519
E-mail:mati@urahoro.jp