トップ > 町のプロフィール > 統計資料 > 漁家戸数(統計資料)
漁家戸数(統計資料)
十勝の水産・産業課
年 | 総数 | 厚内 | 十勝太 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
戸数 | 人口 | 戸数 | 人口 | 戸数 | 人口 | |
昭和50年 | 156戸 | 698人 | 101戸 | 422人 | 55戸 | 276人 |
昭和51年 | 161戸 | 638人 | 108戸 | 423人 | 53戸 | 215人 |
昭和52年 | 164戸 | 698人 | 111戸 | 433人 | 53戸 | 265人 |
昭和53年 | 170戸 | 669人 | 114戸 | 456人 | 56戸 | 213人 |
昭和54年 | 169戸 | 631人 | 113戸 | 428人 | 56戸 | 203人 |
昭和55年 | 164戸 | 640人 | 110戸 | 432人 | 54戸 | 208人 |
昭和56年 | 166戸 | 634人 | 116戸 | 445人 | 50戸 | 189人 |
昭和57年 | 169戸 | 633人 | 118戸 | 447人 | 51戸 | 186人 |
昭和58年 | 169戸 | 605人 | 123戸 | 426人 | 46戸 | 179人 |
昭和59年 | 173戸 | 639人 | 125戸 | 455人 | 48戸 | 184人 |
昭和60年 | 172戸 | 632人 | 123戸 | 449人 | 49戸 | 183人 |
昭和61年 | 167戸 | 598人 | 119戸 | 421人 | 48戸 | 177人 |
昭和62年 | 169戸 | 606人 | 121戸 | 431人 | 48戸 | 175人 |
昭和63年 | 168戸 | 604人 | 124戸 | 441人 | 44戸 | 163人 |
平成元年 | 168戸 | 604人 | 124戸 | 441人 | 44戸 | 163人 |
平成2年 | 167戸 | 545人 | 123戸 | 398人 | 44戸 | 147人 |
平成3年 | 158戸 | 486人 | 119戸 | 352人 | 39戸 | 134人 |
平成4年 | 156戸 | 536人 | 113戸 | 387人 | 43戸 | 149人 |
平成5年 | 156戸 | 499人 | 117戸 | 366人 | 39戸 | 133人 |
平成6年 | 137戸 | 459人 | 107戸 | 345人 | 30戸 | 114人 |
平成7年 | 133戸 | 446人 | 104戸 | 341人 | 29戸 | 105人 |
平成8年 | 123戸 | 392人 | 96戸 | 300人 | 27戸 | 92人 |
平成9年 | 116戸 | 368人 | 92戸 | 284人 | 24戸 | 84人 |
平成10年 | 113戸 | 353人 | 90戸 | 271人 | 23戸 | 82人 |
平成11年 | 110戸 | 354人 | 87戸 | 277人 | 23戸 | 77人 |
平成12年 | 106戸 | 349人 | 84戸 | 274人 | 22戸 | 75人 |
平成13年 | 97戸 | 326人 | 78戸 | 258人 | 19戸 | 68人 |
平成14年 | 93戸 | 320人 | 74戸 | 253人 | 19戸 | 67人 |
平成15年 | 93戸 | 311人 | 74戸 | 250人 | 19戸 | 61人 |
平成16年 | 92戸 | 288人 | 74戸 | 230人 | 18戸 | 58人 |
平成17年 | 89戸 | 286人 | 71戸 | 226人 | 18戸 | 60人 |
浦幌町役場まちづくり政策課広報広聴係
〒089-5692 北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2112 FAX:015-576-2519
E-mail:mati@urahoro.jp