トップ > 町のプロフィール > 統計資料 > トン数別漁船数(統計資料)
トン数別漁船数(統計資料)
十勝の水産
年 | 総数 | 0~0.9トン | 1~2.9トン | 3~4.9トン | 5~9.9トン | 10~14.9トン | 15~19.9トン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和50年 | 93隻 | 0隻 | 18隻 | 54隻 | 7隻 | 8隻 | 6隻 |
昭和51年 | 93隻 | 0隻 | 16隻 | 56隻 | 6隻 | 7隻 | 8隻 |
昭和52年 | 97隻 | 0隻 | 18隻 | 58隻 | 6隻 | 7隻 | 8隻 |
昭和53年 | 101隻 | 0隻 | 18隻 | 61隻 | 6隻 | 7隻 | 9隻 |
昭和54年 | 105隻 | 1隻 | 23隻 | 47隻 | 18隻 | 7隻 | 9隻 |
昭和55年 | 116隻 | 1隻 | 31隻 | 49隻 | 18隻 | 8隻 | 9隻 |
昭和56年 | 120隻 | 4隻 | 30隻 | 48隻 | 21隻 | 9隻 | 8隻 |
昭和57年 | 117隻 | 4隻 | 27隻 | 46隻 | 24隻 | 8隻 | 8隻 |
昭和58年 | 120隻 | 6隻 | 26隻 | 46隻 | 26隻 | 8隻 | 8隻 |
昭和59年 | 124隻 | 9隻 | 28隻 | 42隻 | 29隻 | 8隻 | 8隻 |
昭和60年 | 121隻 | 9隻 | 28隻 | 38隻 | 29隻 | 10隻 | 7隻 |
昭和61年 | 123隻 | 10隻 | 26隻 | 42隻 | 29隻 | 9隻 | 7隻 |
昭和62年 | 120隻 | 11隻 | 26隻 | 38隻 | 29隻 | 9隻 | 7隻 |
昭和63年 | 119隻 | 11隻 | 27隻 | 39隻 | 28隻 | 7隻 | 7隻 |
平成元年 | 123隻 | 12隻 | 27隻 | 41隻 | 29隻 | 7隻 | 7隻 |
平成2年 | 131隻 | 13隻 | 27隻 | 44隻 | 31隻 | 8隻 | 8隻 |
平成3年 | 129隻 | 16隻 | 25隻 | 45隻 | 29隻 | 6隻 | 8隻 |
平成4年 | 131隻 | 16隻 | 26隻 | 46隻 | 29隻 | 6隻 | 8隻 |
平成5年 | 131隻 | 17隻 | 26隻 | 45隻 | 29隻 | 6隻 | 8隻 |
平成6年 | 140隻 | 19隻 | 34隻 | 45隻 | 29隻 | 7隻 | 6隻 |
平成7年 | 125隻 | 18隻 | 39隻 | 34隻 | 23隻 | 5隻 | 6隻 |
平成8年 | 125隻 | 16隻 | 42隻 | 35隻 | 23隻 | 5隻 | 4隻 |
平成9年 | 117隻 | 13隻 | 38隻 | 36隻 | 22隻 | 5隻 | 3隻 |
平成10年 | 117隻 | 12隻 | 37隻 | 34隻 | 25隻 | 7隻 | 2隻 |
平成11年 | 99隻 | 13隻 | 33隻 | 30隻 | 16隻 | 3隻 | 4隻 |
平成12年 | 98隻 | 12隻 | 33隻 | 30隻 | 16隻 | 3隻 | 4隻 |
平成13年 | 97隻 | 12隻 | 33隻 | 29隻 | 16隻 | 3隻 | 4隻 |
平成14年 | 94隻 | 12隻 | 32隻 | 29隻 | 15隻 | 3隻 | 3隻 |
平成15年 | 90隻 | 11隻 | 30隻 | 28隻 | 15隻 | 3隻 | 3隻 |
平成16年 | 81隻 | 10隻 | 25隻 | 29隻 | 13隻 | 2隻 | 2隻 |
平成17年 | 69隻 | 6隻 | 20隻 | 21隻 | 16隻 | 3隻 | 3隻 |
平成18年 | 68隻 | 7隻 | 19隻 | 21隻 | 15隻 | 3隻 | 3隻 |
平成19年 | 68隻 | 8隻 | 19隻 | 20隻 | 15隻 | 3隻 | 3隻 |
平成20年 | 64隻 | 6隻 | 19隻 | 20隻 | 15隻 | 2隻 | 2隻 |
平成21年 | 63隻 | 5隻 | 19隻 | 20隻 | 15隻 | 2隻 | 2隻 |
平成22年 | 62隻 | 5隻 | 18隻 | 20隻 | 15隻 | 2隻 | 2隻 |
浦幌町役場まちづくり政策課広報広聴係
〒089-5692 北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2112 FAX:015-576-2519
E-mail:mati@urahoro.jp