工業の状況
工業の状況(工業統計調査:毎年6月1日現在(平成26年までは毎年12月31日現在))
※昭和61年、昭和62年、平成元年は付帯調査含む
年 | 事業所数 | 従業者数 | 製造品出荷額 | ||||||||||
総数 | 食料品 | 飲料・ たばこ ・飼料 |
木材・ 木製品 |
家具 装備品 |
出版・ 印刷 |
窯業・ 土石製品 |
金属製品 | 一般機械 器具 |
電気機械 器具 |
その他 製造品 |
|||
令和元年 | 10 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 230人 | 1,742,491万円 |
平成30年 | 10 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 277人 | 1,705,552万円 |
平成29年 | 10 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 275人 | 1,790,466万円 |
平成28年 | 10 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 256人 | 1,665,525万円 |
平成27年 | 10 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 224人 | 1,529,762万円 |
平成26年 | 10 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 231人 | 1,521,189万円 |
平成25年 | 10 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 228人 | 1,194,531万円 |
平成24年 | 10 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 227人 | 1,025,516万円 |
平成23年 | 9 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 177人 | 932,721万円 |
平成22年 | 10 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 225人 | 945,009万円 |
平成21年 | 9 | 4 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 217人 | 952,282万円 |
平成20年 | 11 | 6 | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 256人 | 913,288万円 |
平成19年 | 10 | 4 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | 233人 | 867,829万円 |
平成18年 | 11 | 5 | - | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 233人 | 848,936万円 |
平成17年 | 12 | 6 | - | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 257人 | 815,262万円 |
平成16年 | 12 | 6 | - | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 251人 | 783,554万円 |
平成15年 | 10 | 5 | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 232人 | 644,763万円 |
平成14年 | 11 | 6 | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 220人 | 678,130万円 |
平成13年 | 10 | 5 | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 229人 | 657,336万円 |
平成12年 | 16 | 7 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 245人 | 665,590万円 |
平成11年 | 17 | 8 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | 1 | 262人 | 640,933万円 |
平成10年 | 21 | 9 | - | 5 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | 1 | 279人 | 682,228万円 |
平成9年 | 19 | 8 | - | 5 | - | 1 | 3 | - | 1 | - | 1 | 300人 | 683,088万円 |
平成8年 | 21 | 7 | - | 5 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | - | 1 | 266人 | 639,842万円 |
平成7年 | 19 | 5 | - | 5 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | - | 1 | 259人 | 565,591万円 |
平成6年 | 19 | 5 | - | 5 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | - | 1 | 276人 | 607,566万円 |
平成5年 | 21 | 6 | - | 6 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | - | 1 | 309人 | 632,401万円 |
平成4年 | 23 | 6 | - | 7 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 335人 | 619,956万円 |
平成3年 | 25 | 7 | - | 7 | 4 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 317人 | 649,936万円 |
平成2年 | 23 | 6 | - | 7 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 300人 | 675,046万円 |
平成元年 | 23 | 5 | - | 8 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 281人 | 671,706万円 |
昭和63年 | 23 | 5 | - | 8 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 279人 | 592,736万円 |
昭和62年 | 23 | 6 | - | 8 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 292人 | 809,667万円 |
昭和61年 | 25 | 6 | - | 8 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 311人 | 846,284万円 |
昭和60年 | 27 | 6 | - | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 362人 | 840,134万円 |
浦幌町役場まちづくり政策課広報広聴係
〒089-5692 北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2112 FAX:015-576-2519
E-mail:mati@urahoro.jp