トップ > 町のプロフィール > 統計資料 > 所有形態別森林面積(統計資料)
所有形態別森林面積(統計資料)
十勝東部地域森林計画書
年月 | 分類 | 立木 | 無立木地 | その他 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
人工林 | 天然林 | 計 | |||||
昭和60年 3月現在 |
総数 | 19,138ヘクタール | 33,927ヘクタール | 53,065ヘクタール | 372ヘクタール | 1,166ヘクタール | 54,603ヘクタール |
道有林 | 3,440ヘクタール | 18,871ヘクタール | 22,311ヘクタール | 22ヘクタール | 965ヘクタール | 23,298ヘクタール | |
町有林 | 1,708ヘクタール | 1,161ヘクタール | 2,869ヘクタール | 16ヘクタール | 17ヘクタール | 2,902ヘクタール | |
私有林 | 13,990ヘクタール | 13,895ヘクタール | 27,885ヘクタール | 334ヘクタール | 184ヘクタール | 28,403ヘクタール | |
平成2年 12月現在 |
総数 | 19,394ヘクタール | 33,228ヘクタール | 52,622ヘクタール | 413ヘクタール | 1,383ヘクタール | 54,418ヘクタール |
道有林 | 3,481ヘクタール | 18,652ヘクタール | 22,133ヘクタール | 3ヘクタール | 1,193ヘクタール | 23,329ヘクタール | |
町有林 | 1,710ヘクタール | 1,120ヘクタール | 2,830ヘクタール | 5ヘクタール | 1ヘクタール | 2,836ヘクタール | |
私有林 | 14,203ヘクタール | 13,456ヘクタール | 27,659ヘクタール | 405ヘクタール | 189ヘクタール | 28,253ヘクタール | |
平成4年 6月現在 |
総数 | 19,392ヘクタール | 32,792ヘクタール | 52,184ヘクタール | 800ヘクタール | 1,373ヘクタール | 54,357ヘクタール |
道有林 | 3,483ヘクタール | 18,659ヘクタール | 22,142ヘクタール | - | 1,185ヘクタール | 23,327ヘクタール | |
町有林 | 1,704ヘクタール | 1,133ヘクタール | 2,837ヘクタール | 3ヘクタール | 1ヘクタール | 2,841ヘクタール | |
私有林 | 14,205ヘクタール | 13,000ヘクタール | 27,205ヘクタール | 797ヘクタール | 187ヘクタール | 28,189ヘクタール | |
平成5年 6月現在 |
総数 | 19,410ヘクタール | 33,543ヘクタール | 52,953ヘクタール | 937ヘクタール | 449ヘクタール | 54,339ヘクタール |
道有林 | 3,497ヘクタール | 19,565ヘクタール | 23,062ヘクタール | 1ヘクタール | 259ヘクタール | 23,322ヘクタール | |
町有林 | 1,698ヘクタール | 1,132ヘクタール | 2,830ヘクタール | 7ヘクタール | 1ヘクタール | 2,838ヘクタール | |
私有林 | 14,215ヘクタール | 12,846ヘクタール | 27,061ヘクタール | 929ヘクタール | 189ヘクタール | 28,179ヘクタール | |
平成6年 6月現在 |
総数 | 19,329ヘクタール | 33,614ヘクタール | 52,943ヘクタール | 801ヘクタール | 438ヘクタール | 54,182ヘクタール |
道有林 | 3,499ヘクタール | 19,563ヘクタール | 23,062ヘクタール | 1ヘクタール | 260ヘクタール | 23,323ヘクタール | |
町有林 | 1,698ヘクタール | 1,132ヘクタール | 2,830ヘクタール | 7ヘクタール | 1ヘクタール | 2,838ヘクタール | |
私有林 | 14,132ヘクタール | 12,919ヘクタール | 27,051ヘクタール | 793ヘクタール | 177ヘクタール | 28,021ヘクタール | |
平成7年 6月現在 |
総数 | 19,438ヘクタール | 33,585ヘクタール | 53,023ヘクタール | 705ヘクタール | 441ヘクタール | 54,169ヘクタール |
道有林 | 3,484ヘクタール | 19,545ヘクタール | 23,029ヘクタール | 3ヘクタール | 260ヘクタール | 23,292ヘクタール | |
町有林 | 1,746ヘクタール | 1,151ヘクタール | 2,897ヘクタール | 7ヘクタール | 1ヘクタール | 2,905ヘクタール | |
私有林 | 14,208ヘクタール | 12,889ヘクタール | 27,097ヘクタール | 695ヘクタール | 180ヘクタール | 27,972ヘクタール | |
平成8年 6月現在 |
総数 | 19,504ヘクタール | 32,684ヘクタール | 52,188ヘクタール | 675ヘクタール | 1,359ヘクタール | 54,222ヘクタール |
道有林 | 3,484ヘクタール | 18,631ヘクタール | 22,115ヘクタール | 3ヘクタール | 1,174ヘクタール | 23,292ヘクタール | |
町有林 | 1,764ヘクタール | 1,278ヘクタール | 3,042ヘクタール | 47ヘクタール | 5ヘクタール | 3,094ヘクタール | |
私有林 | 14,256ヘクタール | 12,775ヘクタール | 27,031ヘクタール | 625ヘクタール | 180ヘクタール | 27,836ヘクタール | |
平成9年 6月現在 |
総数 | 19,473ヘクタール | 32,658ヘクタール | 52,131ヘクタール | 707ヘクタール | 1,358ヘクタール | 54,196ヘクタール |
道有林 | 3,485ヘクタール | 18,628ヘクタール | 22,113ヘクタール | 4ヘクタール | 1,175ヘクタール | 23,292ヘクタール | |
町有林 | 1,768ヘクタール | 1,334ヘクタール | 3,102ヘクタール | 46ヘクタール | 10ヘクタール | 3,158ヘクタール | |
私有林 | 14,220ヘクタール | 12,696ヘクタール | 26,916ヘクタール | 657ヘクタール | 173ヘクタール | 27,746ヘクタール | |
平成10年 6月現在 |
総数 | 19,432ヘクタール | 32,607ヘクタール | 52,039ヘクタール | 748ヘクタール | 1,352ヘクタール | 54,139ヘクタール |
道有林 | 3,498ヘクタール | 18,617ヘクタール | 22,115ヘクタール | 4ヘクタール | 1,173ヘクタール | 23,292ヘクタール | |
町有林 | 1,784ヘクタール | 1,316ヘクタール | 3,100ヘクタール | 40ヘクタール | 2ヘクタール | 3,142ヘクタール | |
私有林 | 14,150ヘクタール | 12,674ヘクタール | 26,824ヘクタール | 704ヘクタール | 177ヘクタール | 27,705ヘクタール | |
平成11年 6月現在 |
総数 | 19,485ヘクタール | 32,410ヘクタール | 51,895ヘクタール | 889ヘクタール | 1,358ヘクタール | 54,142ヘクタール |
道有林 | 3,498ヘクタール | 18,617ヘクタール | 22,115ヘクタール | 4ヘクタール | 1,173ヘクタール | 23,292ヘクタール | |
町有林 | 1,804ヘクタール | 1,319ヘクタール | 3,123ヘクタール | 18ヘクタール | 2ヘクタール | 3,143ヘクタール | |
私有林 | 14,183ヘクタール | 12,474ヘクタール | 26,657ヘクタール | 867ヘクタール | 183ヘクタール | 27,707ヘクタール | |
平成12年 6月現在 |
総数 | 19,447ヘクタール | 32,371ヘクタール | 51,818ヘクタール | 972ヘクタール | 1,351ヘクタール | 54,141ヘクタール |
道有林 | 3,501ヘクタール | 18,618ヘクタール | 22,119ヘクタール | 0ヘクタール | 1,173ヘクタール | 23,292ヘクタール | |
町有林 | 1,785ヘクタール | 1,321ヘクタール | 3,106ヘクタール | 33ヘクタール | 2ヘクタール | 3,141ヘクタール | |
私有林 | 14,161ヘクタール | 12,432ヘクタール | 26,593ヘクタール | 939ヘクタール | 176ヘクタール | 27,708ヘクタール | |
平成13年 6月現在 |
総数 | 19,506ヘクタール | 32,347ヘクタール | 51,853ヘクタール | 933ヘクタール | 1,391ヘクタール | 54,177ヘクタール |
道有林 | 3,539ヘクタール | 18,580ヘクタール | 22,119ヘクタール | - | 1,173ヘクタール | 23,292ヘクタール | |
町有林 | 1,771ヘクタール | 1,348ヘクタール | 3,119ヘクタール | 35ヘクタール | 35ヘクタール | 3,189ヘクタール | |
私有林 | 14,196ヘクタール | 12,419ヘクタール | 26,615ヘクタール | 898ヘクタール | 183ヘクタール | 27,696ヘクタール | |
平成14年 6月現在 |
総数 | 19,566ヘクタール | 32,491ヘクタール | 52,057ヘクタール | 785ヘクタール | 1,324ヘクタール | 54,166ヘクタール |
道有林 | 3,503ヘクタール | 18,643ヘクタール | 22,146ヘクタール | - | 1,146ヘクタール | 23,292ヘクタール | |
町有林 | 1,806ヘクタール | 1,354ヘクタール | 3,160ヘクタール | 35ヘクタール | - | 3,195ヘクタール | |
私有林 | 14,257ヘクタール | 12,494ヘクタール | 26,751ヘクタール | 750ヘクタール | 178ヘクタール | 27,679ヘクタール | |
平成15年 4月現在 |
総数 | 19,410ヘクタール | 32,594ヘクタール | 52,004ヘクタール | 1,016ヘクタール | 1,146ヘクタール | 54,166ヘクタール |
道有林 | 3,515ヘクタール | 18,628ヘクタール | 22,143ヘクタール | - | 1,146ヘクタール | 23,289ヘクタール | |
町有林 | 1,781ヘクタール | 1,366ヘクタール | 3,147ヘクタール | 55ヘクタール | - | 3,202ヘクタール | |
私有林 | 14,114ヘクタール | 12,600ヘクタール | 26,714ヘクタール | 961ヘクタール | - | 27,675ヘクタール | |
平成16年 4月現在 |
総数 | 19,387ヘクタール | 32,585ヘクタール | 51,972ヘクタール | 1,030ヘクタール | 1,134ヘクタール | 54,136ヘクタール |
道有林 | 3,509ヘクタール | 18,633ヘクタール | 22,142ヘクタール | - | 1,134ヘクタール | 23,276ヘクタール | |
町有林 | 1,767ヘクタール | 1,366ヘクタール | 3,133ヘクタール | 69ヘクタール | - | 3,202ヘクタール | |
私有林 | 14,111ヘクタール | 12,586ヘクタール | 26,697ヘクタール | 961ヘクタール | - | 27,658ヘクタール | |
平成17年 4月現在 |
総数 | 19,482ヘクタール | 33,570ヘクタール | 53,052ヘクタール | 726ヘクタール | 1,146ヘクタール | 54,924ヘクタール |
道有林 | 3,521ヘクタール | 18,609ヘクタール | 22,130ヘクタール | - | 1,146ヘクタール | 23,276ヘクタール | |
町有林 | 1,784ヘクタール | 1,366ヘクタール | 3,150ヘクタール | 50ヘクタール | - | 3,200ヘクタール | |
私有林 | 14,177ヘクタール | 13,595ヘクタール | 27,772ヘクタール | 676ヘクタール | - | 28,448ヘクタール | |
平成18年 4月現在 |
総数 | 19,302ヘクタール | 32,757ヘクタール | 52,059ヘクタール | 937ヘクタール | 1,146ヘクタール | 54,142ヘクタール |
道有林 | 3,521ヘクタール | 18,609ヘクタール | 22,130ヘクタール | - | 1,146ヘクタール | 23,276ヘクタール | |
町有林 | 1,783ヘクタール | 1,369ヘクタール | 3,152ヘクタール | 54ヘクタール | - | 3,206ヘクタール | |
私有林 | 13,998ヘクタール | 12,779ヘクタール | 26,777ヘクタール | 883ヘクタール | - | 27,660ヘクタール | |
平成19年 4月現在 |
総数 | 19,228ヘクタール | 32,756ヘクタール | 51,983ヘクタール | 989ヘクタール | 1,149ヘクタール | 54,122ヘクタール |
道有林 | 3,527ヘクタール | 18,600ヘクタール | 22,127ヘクタール | - | 1,149ヘクタール | 23,276ヘクタール | |
町有林 | 1,778ヘクタール | 1,370ヘクタール | 3,148ヘクタール | 58ヘクタール | - | 3,206ヘクタール | |
私有林 | 13,923ヘクタール | 12,785ヘクタール | 26,708ヘクタール | 931ヘクタール | - | 27,639ヘクタール | |
平成20年 4月現在 |
総数 | 19,218ヘクタール | 32,768ヘクタール | 51,986ヘクタール | 988ヘクタール | 1,149ヘクタール | 54,123ヘクタール |
国有林 | - | - | 0ヘクタール | 6ヘクタール | - | 6ヘクタール | |
道有林 | 3,527ヘクタール | 18,600ヘクタール | 22,127ヘクタール | - | 1,149ヘクタール | 23,276ヘクタール | |
町有林 | 1,775ヘクタール | 1,374ヘクタール | 3,149ヘクタール | 56ヘクタール | - | 3,205ヘクタール | |
私有林 | 13,915ヘクタール | 12,794ヘクタール | 26,709ヘクタール | 925ヘクタール | - | 27,635ヘクタール | |
平成21年 4月現在 |
総数 | 19,049ヘクタール | 32,774ヘクタール | 51,821ヘクタール | 1,162ヘクタール | 1,149ヘクタール | 54,132ヘクタール |
国有林 | - | - | 0ヘクタール | 6ヘクタール | - | 6ヘクタール | |
道有林 | 3,527ヘクタール | 18,600ヘクタール | 22,127ヘクタール | - | 1,149ヘクタール | 23,276ヘクタール | |
町有林 | 1,738ヘクタール | 1,376ヘクタール | 3,114ヘクタール | 90ヘクタール | - | 3,204ヘクタール | |
私有林 | 13,783ヘクタール | 12,797ヘクタール | 26,580ヘクタール | 1,066ヘクタール | - | 27,646ヘクタール | |
平成22年 4月現在 |
総数 | 19,062ヘクタール | 32,789ヘクタール | 51,851ヘクタール | 1,119ヘクタール | 1,149ヘクタール | 54,119ヘクタール |
国有林 | - | - | 0ヘクタール | 6ヘクタール | - | 6ヘクタール | |
道有林 | 3,529ヘクタール | 18,599ヘクタール | 22,127ヘクタール | - | 1,149ヘクタール | 23,276ヘクタール | |
町有林 | 1,765ヘクタール | 1,376ヘクタール | 3,141ヘクタール | 63ヘクタール | - | 3,205ヘクタール | |
私有林 | 13,768ヘクタール | 12,814ヘクタール | 26,582ヘクタール | 1,049ヘクタール | - | 27,631ヘクタール |
年月 | 分類 | 立木 | 無立木地 | その他 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
人工林 | 天然林 | 計 | |||||
昭和60年 3月現在 |
総数 | 1,819,437立方メートル | 4,544,676立方メートル | 6,364,113立方メートル | 0立方メートル | 1,000立方メートル | 6,365,113立方メートル |
道有林 | 269,000立方メートル | 2,966,000立方メートル | 3,235,000立方メートル | 0立方メートル | 1,000立方メートル | 3,236,000立方メートル | |
町有林 | 139,591立方メートル | 147,521立方メートル | 287,112立方メートル | 0立方メートル | 0立方メートル | 287,112立方メートル | |
私有林 | 1,410,846立方メートル | 1,431,155立方メートル | 2,842,001立方メートル | 0立方メートル | 0立方メートル | 2,842,001立方メートル | |
平成2年 12月現在 |
総数 | 2,354,777立方メートル | 4,526,111立方メートル | 6,880,888立方メートル | 0立方メートル | 5,000立方メートル | 6,885,888立方メートル |
道有林 | 294,000立方メートル | 2,888,000立方メートル | 3,182,000立方メートル | 0立方メートル | 5,000立方メートル | 3,187,000立方メートル | |
町有林 | 189,065立方メートル | 166,020立方メートル | 355,085立方メートル | 0立方メートル | 0立方メートル | 355,085立方メートル | |
私有林 | 1,871,712立方メートル | 1,472,091立方メートル | 3,343,803立方メートル | 0立方メートル | 0立方メートル | 3,343,803立方メートル | |
平成4年 6月現在 |
総数 | 2,593立方メートル | 4,467立方メートル | 7,060立方メートル | - | 5立方メートル | 7,065立方メートル |
道有林 | 350立方メートル | 2,911立方メートル | 3,261立方メートル | - | 5立方メートル | 3,266立方メートル | |
町有林 | 208立方メートル | 121立方メートル | 329立方メートル | - | - | 329立方メートル | |
私有林 | 2,035立方メートル | 1,435立方メートル | 3,470立方メートル | - | - | 3,470立方メートル | |
平成5年 6月現在 |
総数 | 2,695,426立方メートル | 4,522,306立方メートル | 7,217,732立方メートル | - | - | 7,217,732立方メートル |
道有林 | 363,499立方メートル | 2,957,737立方メートル | 3,321,236立方メートル | - | - | 3,321,236立方メートル | |
町有林 | 217,791立方メートル | 125,937立方メートル | 343,728立方メートル | - | - | 343,728立方メートル | |
私有林 | 2,114,136立方メートル | 1,438,632立方メートル | 3,552,768立方メートル | - | - | 3,552,768立方メートル | |
平成6年 6月現在 |
総数 | 2,809,560立方メートル | 4,554,634立方メートル | 7,364,194立方メートル | - | - | 7,364,194立方メートル |
道有林 | 396,016立方メートル | 2,970,406立方メートル | 3,366,422立方メートル | - | - | 3,366,422立方メートル | |
町有林 | 230,532立方メートル | 127,708立方メートル | 358,240立方メートル | - | - | 358,240立方メートル | |
私有林 | 2,183,012立方メートル | 1,456,520立方メートル | 3,639,532立方メートル | - | - | 3,639,532立方メートル | |
平成7年 6月現在 |
総数 | 2,963,029立方メートル | 4,624,266立方メートル | 7,587,295立方メートル | - | - | 7,587,295立方メートル |
道有林 | 446,868立方メートル | 3,016,720立方メートル | 3,463,588立方メートル | - | - | 3,463,588立方メートル | |
町有林 | 252,534立方メートル | 130,832立方メートル | 383,366立方メートル | - | - | 383,366立方メートル | |
私有林 | 2,263,627立方メートル | 1,476,714立方メートル | 3,740,341立方メートル | - | - | 3,740,341立方メートル | |
平成8年 6月現在 |
総数 | 3,046立方メートル | 4,668立方メートル | 7,714立方メートル | - | - | 7,714立方メートル |
道有林 | 439立方メートル | 3,037立方メートル | 3,476立方メートル | - | - | 3,476立方メートル | |
町有林 | 275立方メートル | 149立方メートル | 424立方メートル | - | - | 424立方メートル | |
私有林 | 2,332立方メートル | 1,482立方メートル | 3,814立方メートル | - | - | 3,814立方メートル | |
平成9年 6月現在 |
総数 | 3,139立方メートル | 4,597立方メートル | 7,736立方メートル | - | 3立方メートル | 7,739立方メートル |
道有林 | 467立方メートル | 2,948立方メートル | 3,415立方メートル | - | 3立方メートル | 3,418立方メートル | |
町有林 | 276立方メートル | 154立方メートル | 430立方メートル | - | - | 430立方メートル | |
私有林 | 2,396立方メートル | 1,495立方メートル | 3,891立方メートル | - | - | 3,891立方メートル | |
平成10年 6月現在 |
総数 | 3,220立方メートル | 4,642立方メートル | 7,862立方メートル | - | 3立方メートル | 7,865立方メートル |
道有林 | 490立方メートル | 2,974立方メートル | 3,464立方メートル | - | 3立方メートル | 3,467立方メートル | |
町有林 | 281立方メートル | 154立方メートル | 435立方メートル | - | - | 435立方メートル | |
私有林 | 2,449立方メートル | 1,514立方メートル | 3,963立方メートル | - | - | 3,963立方メートル | |
平成11年 6月現在 |
総数 | 3,357立方メートル | 4,782立方メートル | 8,139立方メートル | - | - | 8,139立方メートル |
道有林 | 456立方メートル | 3,097立方メートル | 3,553立方メートル | - | - | 3,553立方メートル | |
町有林 | 306立方メートル | 158立方メートル | 464立方メートル | - | - | 464立方メートル | |
私有林 | 2,595立方メートル | 1,527立方メートル | 4,122立方メートル | - | - | 4,122立方メートル | |
平成12年 6月現在 |
総数 | 3,526立方メートル | 4,842立方メートル | 8,368立方メートル | 0立方メートル | 3立方メートル | 8,371立方メートル |
道有林 | 580立方メートル | 3,141立方メートル | 3,721立方メートル | - | 3立方メートル | 3,724立方メートル | |
町有林 | 309立方メートル | 159立方メートル | 468立方メートル | - | - | 468立方メートル | |
私有林 | 2,637立方メートル | 1,542立方メートル | 4,179立方メートル | - | - | 4,179立方メートル | |
平成13年 6月現在 |
総数 | 3,533立方メートル | 4,925立方メートル | 8,458立方メートル | - | 3立方メートル | 8,461立方メートル |
道有林 | 518立方メートル | 3,203立方メートル | 3,721立方メートル | - | 3立方メートル | 3,724立方メートル | |
町有林 | 311立方メートル | 164立方メートル | 475立方メートル | - | - | 475立方メートル | |
私有林 | 2,704立方メートル | 1,558立方メートル | 4,262立方メートル | - | - | 4,262立方メートル | |
平成14年 6月現在 |
総数 | 3,714立方メートル | 4,948立方メートル | 8,662立方メートル | 0立方メートル | 3立方メートル | 8,665立方メートル |
道有林 | 618立方メートル | 3,203立方メートル | 3,821立方メートル | - | 3立方メートル | 3,824立方メートル | |
町有林 | 322立方メートル | 166立方メートル | 488立方メートル | - | - | 488立方メートル | |
私有林 | 2,774立方メートル | 1,579立方メートル | 4,353立方メートル | - | - | 4,353立方メートル | |
平成15年 4月現在 |
総数 | 3,799立方メートル | 5,021立方メートル | 8,820立方メートル | 0立方メートル | 3立方メートル | 8,823立方メートル |
道有林 | 602立方メートル | 3,260立方メートル | 3,862立方メートル | - | 3立方メートル | 3,865立方メートル | |
町有林 | 325立方メートル | 166立方メートル | 491立方メートル | - | - | 491立方メートル | |
私有林 | 2,872立方メートル | 1,595立方メートル | 4,467立方メートル | - | - | 4,467立方メートル | |
平成16年 4月現在 |
総数 | 0立方メートル | 0立方メートル | 0立方メートル | 0立方メートル | 0立方メートル | 0立方メートル |
道有林 | - | - | 0立方メートル | - | - | 0立方メートル | |
町有林 | - | - | 0立方メートル | - | - | 0立方メートル | |
私有林 | - | - | 0立方メートル | - | - | 0立方メートル | |
平成17年 4月現在 |
総数 | 3,984立方メートル | 5,254立方メートル | 9,238立方メートル | 0立方メートル | 3立方メートル | 9,241立方メートル |
道有林 | 708立方メートル | 3,445立方メートル | 4,153立方メートル | - | 3立方メートル | 4,156立方メートル | |
町有林 | 322立方メートル | 171立方メートル | 493立方メートル | 0立方メートル | - | 493立方メートル | |
私有林 | 2,954立方メートル | 1,638立方メートル | 4,592立方メートル | 0立方メートル | - | 4,592立方メートル | |
平成18年 4月現在 |
総数 | - | - | 9,147立方メートル | - | - | 9,148立方メートル |
道有林 | - | - | 4,156立方メートル | - | - | 4,156立方メートル | |
町有林 | - | - | 484立方メートル | - | - | 484立方メートル | |
私有林 | - | - | 4,508立方メートル | - | - | 4,508立方メートル | |
平成19年 4月現在 |
総数 | - | - | 9,301立方メートル | - | - | 9,301立方メートル |
道有林 | - | - | 4,257立方メートル | - | - | 4,257立方メートル | |
町有林 | - | - | 488立方メートル | - | - | 488立方メートル | |
私有林 | - | - | 4,556立方メートル | - | - | 4,556立方メートル | |
平成20年 4月現在 |
総数 | - | - | 9,476立方メートル | - | - | 9,476立方メートル |
国有林 | - | - | 0立方メートル | - | - | 0立方メートル | |
道有林 | - | - | 4,365立方メートル | - | - | 4,365立方メートル | |
町有林 | - | - | 491立方メートル | - | - | 491立方メートル | |
私有林 | - | - | 4,620立方メートル | - | - | 4,620立方メートル | |
平成21年 4月現在 |
総数 | - | - | 9,793立方メートル | - | - | 9,793立方メートル |
国有林 | - | - | 0立方メートル | - | - | 0立方メートル | |
道有林 | - | - | 4,661立方メートル | - | - | 4,661立方メートル | |
町有林 | - | - | 482立方メートル | - | - | 482立方メートル | |
私有林 | - | - | 4,650立方メートル | - | - | 4,650立方メートル | |
平成22年 4月現在 |
総数 | - | - | 9,981立方メートル | - | - | 9,981立方メートル |
国有林 | - | - | 0立方メートル | - | - | 0立方メートル | |
道有林 | - | - | 4,779立方メートル | - | - | 4,779立方メートル | |
町有林 | - | - | 491立方メートル | - | - | 491立方メートル | |
私有林 | - | - | 4,711立方メートル | - | - | 4,711立方メートル |
浦幌町役場まちづくり政策課広報広聴係
〒089-5692 北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2112 FAX:015-576-2519
E-mail:mati@urahoro.jp