トップ > 町のプロフィール > 統計資料 > 人口・世帯数

人口・世帯数

人口・世帯数(国勢調査) 

世帯数 人口 対前回増減 人口密度
(人/㎢)
総数 世帯数 人口
令和2年 1,991戸 4,387人 2,138人 2,249人 -95戸 -532人 6.0人
平成27年 2,086戸 4,919人 2,361人 2,558人 -130戸 -541人 6.7人
平成22年 2,216戸 5,460人 2,595人 2,865人 -163戸 -608人 7.5人
平成17年 2,379戸 6,068人 2,933人 3,135人 -146戸 -778人 8.3人
平成12年 2,525戸 6,846人 3,317人 3,529人 -50戸 -775人 9.4人
平成7年 2,575戸 7,621人 3,695人 3,926人 -94戸 -774人 10.4人
平成2年 2,669戸 8,395人 4,058人 4,337人 -191戸 -863人 11.5人
昭和60年 2,860戸 9,258人 4,585人 4,673人 -22戸 -435人 12.7人
昭和55年 2,882戸 9,693人 4,809人 4,884人 -25戸 -661人 13.3人
昭和50年 2,907戸 10,354人 5,094人 5,260人 -88戸 -1,372人 14.2人
昭和45年 2,995戸 11,726人 5,812人 5,914人 3戸 -2,054人 16.1人
昭和40年 2,992戸 13,780人 7,114人 6,666人 286戸 -370人 18.9人
昭和35年 2,706戸 14,150人 7,205人 6,945人     19.4人

お問い合わせ先

浦幌町役場まちづくり政策課広報広聴係
〒089-5692 北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2112 FAX:015-576-2519
E-mail:mati@urahoro.jp

ページの先頭へ