児童手当制度の一部改正について
令和4年6月より児童手当制度の改定がありますのでお知らせいたします。
児童手当現況届の提出について
現況届は、児童手当受給者が6月分以降も引き続き受給要件を満たしているかの可否を、毎年6月1日現在の養育状況等で確認するためのものです。
令和4年6月から児童の養育状況に変更がなければ、受給者の現況を公簿等で確認をすることにより、現況届の提出が原則不要となります。
ただし、町で提出が必要と認められた受給者につきましては、後日個別にお知らせいたします。
所得制限の変更
児童を養育している方で下記表の「2. 所得上限限度額」を越える方は、令和4年10月支給分(6~9月分)から支給されなくなります。
児童手当が支給されなくなった後に、所得が「2. 所得上限限度額」を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください。
1.所得制限限度額
扶養親族等の数(カッコ内は例) | 所得額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人(前年度末に児童が含まれていない場合等) | 622万円 | 833.3万円 |
1人(児童1人の場合等) | 660万円 | 875.6万円 |
2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 698万円 | 917.8万円 |
3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 736万円 | 960万円 |
4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 774万円 | 1002万円 |
5人(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 812万円 | 1040万円 |
2.所得上限限度額
扶養親族等の数(カッコ内は例) | 所得額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人(前年度末に児童が含まれていない場合等) | 858万円 | 1071万円 |
1人(児童1人の場合等) | 896万円 | 1124万円 |
2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 934万円 | 1162万円 |
3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 972万円 | 1200万円 |
4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 1010万円 | 1238万円 |
5人(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 1048万円 | 1276万円 |
- お問い合わせ
-
町民課/住民年金係
〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2113
FAX:015-576-2519
E-mail:tyoumin@urahoro.jp