浦幌町の選挙人名簿登録者数
令和7年9月1日現在
投票区1
| 所在地 | 住吉町 |
|---|---|
| 投票所 | 学童保育所 |
| 区域 | 万年、栄町1・2区、住吉町1・2区、緑町、東山町、新桜町、南町1・2区、光南、静内、稲穂 |
| 男 | 585人 |
| 女 | 635人 |
投票区2
| 所在地 | 北町 |
|---|---|
| 投票所 | 保健福祉センター |
| 区域 | 幾千世、本町、幸町、末広町、宝町1区、宝町区、寿町、北町1~3区、帯富、北栄1・2区、上厚内 |
| 男 | 595人 |
| 女 | 670人 |
投票区3
| 所在地 | 栄穂 |
|---|---|
| 投票所 | 川上近隣センター |
| 区域 | 川上、栄穂 |
| 男 | 20人 |
| 女 | 22人 |
投票区4
| 所在地 | 宝生 |
|---|---|
| 投票所 | 上浦幌公民館 |
| 区域 | 貴老路、恩根内、宝生、合流、川流布 |
| 男 | 113人 |
| 女 | 119人 |
投票区5
| 所在地 | 美園 |
|---|---|
| 投票所 | 上浦幌地域会館 |
| 区域 | 相川、富川、美園 |
| 男 | 74人 |
| 女 | 72人 |
投票区6
| 所在地 | 活平 |
|---|---|
| 投票所 | 活平地区集会所 |
| 区域 | 活平 |
| 男 | 21人 |
| 女 | 17人 |
投票区7
| 所在地 | 常室 |
|---|---|
| 投票所 | 旧常室児童館 |
| 区域 | 円山、常室、常豊、留真瀬多来 |
| 男 | 44人 |
| 女 | 41人 |
投票区8
| 所在地 | 吉野 |
|---|---|
| 投票所 | 吉野公民館 |
| 区域 | 平和、吉野1~3区、共栄、統太、愛牛 |
| 男 | 92人 |
| 女 | 85人 |
投票区9
| 所在地 | 養老 |
|---|---|
| 投票所 | 新養老コミュニティセンター |
| 区域 | 生剛、養老、朝日、豊北 |
| 男 | 44人 |
| 女 | 43人 |
投票区10
| 所在地 | 十勝太 |
|---|---|
| 投票所 | 十勝太コミュニティセンター |
| 区域 | 十勝太 |
| 男 | 24人 |
| 女 | 22人 |
投票区11
| 所在地 | 厚内 |
|---|---|
| 投票所 | 厚内公民館 |
| 区域 | 厚内1・3区、2、4、5区、直別 |
| 男 | 94人 |
| 女 | 91人 |
登録者数合計
| 男 | 1,706人 |
|---|---|
| 女 | 1,817人 |
- お問い合わせ
-
選挙管理委員会
〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2111
FAX:015-576-2519
E-mail:soumu@urahoro.jp