投票所における混雑状況
投票所の混雑する時間帯を避けての投票をお願いします。
新型コロナウイルス感染症予防のため、混雑する時間帯を避け、投票所内の密を回避した投票をお願いいたします。
令和4年7月10日執行参議院議員通常選挙時の各投票所における、混雑する時間帯及び空いている時間帯は以下のとおりとなりますので、投票時のご参考にしていただき、投票所にお越しいただければと思います。
期日前投票所
各投票所
投票所 | 主に混雑する時間帯 | 空いている時間帯 |
---|---|---|
第1投票所 | 午前9時~11時 | 午後3時~6時 |
第2投票所 | 午前9時~11時 | 午後2時~6時 |
第3投票所 | 午前9時~11時 | 午後3時~5時 |
第4投票所 | 午前10時~11時 | 午後2時~5時 |
第5投票所 | 午前9時~10時 | 午後1時~3時 |
第6投票所 | 午前9時~11時 | 午後1時~5時 |
第7投票所 | 午前8時~9時 | 午後1時~4時 |
第8投票所 | 午前7時~8時 | 午前11時~午後1時 |
第9投票所 | 午前9時~11時 | 午後1時~3時 |
第10投票所 | 午前10時~午後1時 | 午後1時~5時 |
第11投票所 | 午前8時~9時 | 午後1時~4時 |
第12投票所 | 午前9時~11時 | 午後1時~5時 |
- お問い合わせ
-
選挙管理委員会
〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2111
FAX:015-576-2519
E-mail:soumu@urahoro.jp