歴代の副議長
副議長
代 | 初代 |
---|---|
氏名 | 小林得人 |
就任年月日 | 昭和21年10月9日 |
退任年月日 | 昭和21年12月9日 |
代 | 2代 |
---|---|
氏名 | 木下徳松 |
就任年月日 | 昭和21年12月10日 |
退任年月日 | 昭和22年4月30日 |
代 | 3代 |
---|---|
氏名 | 中川政雄 |
就任年月日 | 昭和22年5月13日 |
退任年月日 | 昭和30年4年30日 |
代 | 4代 |
---|---|
氏名 | 大坂岩吉 |
就任年月日 | 昭和30年5月9日 |
退任年月日 | 昭和41年10月5日 |
代 | 5代 |
---|---|
氏名 | 松井清一 |
就任年月日 | 昭和41年11月7日 |
退任年月日 | 昭和42年4月30日 |
代 | 6代 |
---|---|
氏名 | 山本作次郎 |
就任年月日 | 昭和42年5月10日 |
退任年月日 | 昭和46年4月30日 |
代 | 7代 |
---|---|
氏名 | 畠山重行 |
就任年月日 | 昭和46年5月10日 |
退任年月日 | 昭和50年4月30日 |
代 | 8代 |
---|---|
氏名 | 北村正志 |
就任年月日 | 昭和50年5月10日 |
退任年月日 | 昭和58年4月30日 |
代 | 9代 |
---|---|
氏名 | 差間佐資 |
就任年月日 | 昭和58年5月9日 |
退任年月日 | 昭和62年4月30日 |
代 | 10代 |
---|---|
氏名 | 木南雅隆 |
就任年月日 | 昭和62年5月8日 |
退任年月日 | 平成3年4月30日 |
代 | 11代 |
---|---|
氏名 | 米澤一喜 |
就任年月日 | 平成3年5年9日 |
退任年月日 | 平成7年3月31日 |
代 | 12代 |
---|---|
氏名 | 八木忠宏 |
就任年月日 | 平成7年5月2日 |
退任年月日 | 平成11年4月30日 |
代 | 13代 |
---|---|
氏名 | 水沢一広 |
就任年月日 | 平成11年5月10日 |
退任年月日 | 平成15年4月30日 |
代 | 14代 |
---|---|
氏名 | 山田道夫 |
就任年月日 | 平成15年5月8日 |
退任年月日 | 平成19年4月30日 |
代 | 15代 |
---|---|
氏名 | 岡田愛啓 |
就任年月日 | 平成19年5月8日 |
退任年月日 | 平成23年4月30日 |
代 | 16代 |
---|---|
氏名 | 野村俊博 |
就任年月日 | 平成23年5月9日 |
退任年月日 | 平成27年4月30日 |
代 | 17代 |
---|---|
氏名 | 森 秀幸 |
就任年月日 | 平成27年5月8日 |
退任年月日 | 令和5年4月30日 |
代 | 18代 |
---|---|
氏名 | 河内富喜 |
就任年月日 | 令和5年5月10日 |
退任年月日 | 現在 |
- お問い合わせ
-
議会事務局
〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2119
FAX:015-576-5570
E-mail:gikai@urahoro.jp