児童福祉関連施設の新型コロナウイルス感染者の発生に伴う対応について
認定こども園
公表年月日 | 令和5年2月22日 |
---|---|
人数 | 保育士1名 |
臨時休園等の状況 | こども園は通常通どおり開園しています。 |
公表年月日 | 令和5年2月21日 |
---|---|
人数 | 保育士1名 |
臨時休園等の状況 | こども園は通常通どおり開園しています。 |
公表年月日 | 令和5年2月20日 |
---|---|
人数 | 保育士2名 |
臨時休園等の状況 | こども園は通常通どおり開園しています。 |
公表年月日 | 令和5年2月17日 |
---|---|
人数 | 園児1名 |
臨時休園等の状況 | こども園は通常通どおり開園しています。 |
公表年月日 | 令和5年2月7日 |
---|---|
人数 | 園児1名 |
臨時休園等の状況 | こども園は通常通どおり開園しています。 |
公表年月日 | 令和4年12月13日 |
---|---|
人数 | 園児1名 |
臨時休園等の状況 | こども園は通常通どおり開園しています。 |
公表年月日 | 令和4年12月12日 |
---|---|
人数 | 園児2名 |
臨時休園等の状況 | こども園は通常通どおり開園しています。 |
公表年月日 | 令和4年12月9日 |
---|---|
人数 | 園児1名 |
臨時休園等の状況 | こども園は通常通どおり開園しています。 |
公表年月日 | 令和4年12月8日 |
---|---|
人数 | 園児1名 |
臨時休園等の状況 | こども園は通常通どおり開園しています。 |
公表年月日 | 令和4年12月7日 |
---|---|
人数 | 園児1名 |
臨時休園等の状況 | こども園は通常通どおり開園しています。 |
公表年月日 | 令和4年12月1日 |
---|---|
人数 | 園児2名 |
臨時休園等の状況 | こども園は通常通どおり開園しています。 |
公表年月日 | 令和4年11月29日 |
---|---|
人数 | 園児1名 |
臨時休園等の状況 | こども園は通常通どおり開園しています。 |
公表年月日 | 令和4年11月28日 |
---|---|
人数 | 園児1名 |
臨時休園等の状況 | こども園は通常通どおり開園しています。 |
公表年月日 | 令和4年11月25日 |
---|---|
人数 | 園児5名 |
臨時休園等の状況 | こども園は通常通どおり開園しています。 |
公表年月日 | 令和4年11月24日 |
---|---|
人数 | 園児1名 |
臨時休園等の状況 | こども園は通常通どおり開園しています。 |
公表年月日 | 令和4年11月23日 |
---|---|
人数 | 園児4名、保育士1名 |
臨時休園等の状況 | こども園は通常通どおり開園しています。 |
公表年月日 | 令和4年11月22日 |
---|---|
人数 | 園児4名 |
臨時休園等の状況 | こども園は通常通どおり開園しています。 |
公表年月日 | 令和4年11月21日 |
---|---|
人数 | 園児1名 |
臨時休園等の状況 | こども園は通常通どおり開園しています。 |
公表年月日 | 令和4年11月18日 |
---|---|
人数 | 園児1名 |
臨時休園等の状況 | こども園は通常通どおり開園しています。 |
- お問い合わせ
-
こども子育て支援課/児童保育係
〒089-5612
北海道十勝郡浦幌町字東山町4番地2(認定こども園内)
電話:015-578-7701
FAX:015-578-7702
E-mail:kodomo@urahoro.jp