国民健康保険税の税率・税額
税額は、下記の医療分・後期支援分・介護分を合算して計算されます。(介護分は40歳から64歳の方のみ適用されます)
医療分税率等(0歳~74歳)
所得割額 | 前年中の総所得金額(基礎控除後)×6.3パーセント |
---|---|
資産割額 | 当該年度分の固定資産税額(土地および家屋のみ)×30パーセント |
均等割額 | 被保険者1人につき14,800円(未就学児は均等割額の半額を減免) |
平等割額 | 1世帯につき42,000円 |
課税限度額 | 650,000円 |
後期支援分税率等(0歳~74歳)
所得割額 | 前年中の総所得金額(基礎控除後)×1.2パーセント |
---|---|
資産割額 | 当該年度分の固定資産税額(土地および家屋のみ)×10パーセント |
均等割額 | 被保険者1人につき5,200円(未就学児は均等割額の半額を減免) |
平等割額 | 1世帯につき8,000円 |
課税限度額 | 240,000円 |
介護分税率等(40歳~64歳)
所得割額 | 前年中の総所得金額(基礎控除後)×1.0パーセント |
---|---|
資産割額 | 当該年度分の固定資産税額(土地および家屋のみ)×4.0パーセント |
均等割額 | 被保険者1人につき8,500円 |
平等割額 | 1世帯につき4,500円 |
課税限度額 | 170,000円 |
- お問い合わせ
-
町民課/住民税係
〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2115
FAX:015-576-2519
E-mail:zeimu@urahoro.jp